본 한강홍수통제소(이하 본 기관이라 함)는 영상정보처리기기 운영․관리 방침을 통해 본 기관에서 처리하는 영상정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용․관리되고 있는지 알려드립니다.
본 기관은「개인정보 보호법」제25조 제1항에 따라 다음과 같은 목적으로 영상정보처리기기를 설치․운영 합니다.
설치목적 : 본 청사, 임진강·가리산·예봉산강우레이더 관측소 경비 및 산불감시 모니터용
설치대수 | 설치위치 | 촬영범위 |
---|---|---|
20대 | 서울시 서초구 동작대로 328 | 한강홍수통제소 청사 내·외곽, 지하 주차장(입구 등) |
7대 | 인천시 강화군 송해면 전망대로 302번길 30-51 | 임진강강우레이더관측소 청사 내·외곽 |
3대 | 임진강강우레이더 청사 내부 | |
9대 | 강원도 홍천군 두촌면 가리산길 425 | 가리산강우레이더관측소청사 외곽 |
13대 | 가리산강우레이더관측소청사 내곽 | |
3대 | 가리산강우레이더관측소청사 장비감시 | |
2대 | 가리산강우레이더관측소청사 산불감시 | |
14대 | 가리산강우레이더관측소청사 모노레일 감시 | |
12대 | 경기도 남양주시 와부읍 팔당리 산155-1 | 예봉산강우레이더관측소청사 내곽 |
9대 | 예봉산강우레이더관측소청사 외곽 | |
14대 | 예봉산강우레이더관측소청사 모노레일 선로 및 차량 |
설치목적 : 홍수예보 모니터용
설치대수 | 설치위치 | 촬영범위 |
---|---|---|
2대 | 강원도 홍천군 홍천읍 연봉리 홍천교 | 홍수예보 및 주요지점의 수위 목자판 관측 및 주변지역 조망 |
1대 | 강원도 영월군 영월읍 덕포리 영월대교 | |
2대 | 강원도 평창군 평창읍 중리 평창교 | |
1대 | 강원도 원주시 문막읍 문막리 문막교 | |
2대 | 경기도 여주시 점동면 원부리 원부교 | |
2대 | 경기도 여주시 상동 여주대교 | |
2대 | 경기도 광주시 쌍령동 경안교 | |
2대 | 경기도 남양주시 퇴계원면 퇴계원리 진관교 | |
2대 | 서울특별시 강남구 세곡동 대곡교 | |
2대 | 서울특별시 중랑구 중화동 중랑교 | |
1대 | 경기도 평택시 군문동 군문교 | |
1대 | 서울특별시 동작구 노량진동 한강대교 | |
2대 | 경기도 평택시 고덕면 동청리 동연교 하류 좌안 | |
2대 | 경기도 연천군 전곡읍 전곡리 사랑교 | |
1대 | 경기도 파주시 적성면 가월리 비룡대교 상류 좌안 | |
1대 | 서울특별시 양천구 신정동 오금교 | |
1대 | 충청북도 괴산군 불정면 목도리 목도교 | |
2대 | 경기도 포천시 영중면 영송리 영평교 | |
1대 | 경기도 여주시 흥천면 다대리 흥천대교 | |
1대 | 서울특별시 용산구 서빙고동 잠수교 | |
1대 | 충청북도 충주시 엄정면 목계리 목계교 | |
1대 | 경기도 양평군 양평읍 양근리 양평교 | |
1대 | 경기도 파주시 문산읍 마정리 통일대교 | |
1대 | 고양시 덕양구 행주외동 224-5소재(신행주대교) | |
2대 | 서울시 노원구 상계동 창동교 | |
1대 | 경기도 연천군 중면 횡산리 필승교 | |
1대 | 한강홍수통제소 옥상 |
설치목적 : 자동유량측정 모니터용
설치대수 | 설치위치 | 촬영범위 |
---|---|---|
1대 | 강원도 영월군 영월읍 덕포리 486-28 | 자동유량관측소 수위·유속측정시설 |
1대 | 강원도 영월군 영월읍 하송리 팔괴교 | |
1대 | 충청북도 단양군 영춘면 용진리 산3-1 | |
1대 | 경기도 여주시 점동면 삼합리 15-2 | |
1대 | 강원도 원주시 지정면 간현리 1023-10 | |
1대 | 경기도 여주시 여주읍 우만리 (남한강교) | |
1대 | 경기도 여주시 여주읍 상리 (여주대교) | |
1대 | 경기도 여주시 대신면 당산리 110-100 | |
1대 | 경기도 여주시 대신면 당남리 318 | |
1대 | 경기도 양평군 양평읍 양근리 328-6 | |
1대 | 서울특별시 광진구 광장도 557 광진교 | |
1대 | 서울특별시 강남구 세곡동 대곡교 일원 | |
2대 | 서울특별시 중랑구 중화동 (중랑교) | |
2대 | 서울특별시 용산구 이촌동 (한강대교) | |
1대 | 경기도 파주시 적성면 구읍리 비룡대교 | |
1대 | 경기도 평택시 통복동 399-49 | |
1대 | 경기도 평택시 고덕면 동청리 347-86 | |
1대 | 경기도 평택시 팽성읍 원정리 (팽성대교) | |
1대 | 경상북도 안동시 풍천면 도양리 6-2 | |
1대 | 경상북도 상주시 사벌면 매호리 762-1 | |
1대 | 경상북도 상주시 낙동면 분황리 990-1 | |
1대 | 경상북도 상주시 낙동면 낙동리 551-4 | |
1대 | 경상북도 구미시 도개면 신림리 726-9 | |
1대 | 경상북도 구미시 공단동 343-18 | |
1대 | 경상북도 칠곡군 약목면 관호리 928-7 | |
1대 | 경상북도 성주군 선남면 선원리 98-1 | |
1대 | 대구광역시 달서구 파호동 (강창교) | |
1대 | 경상북도 고령군 우곡면 도진리 산2-3 | |
1대 | 경상북도 고령군 성산면 삼대리 (성산대교) | |
1대 | 대구광역시 달성군 현풍면 성하리 274 | |
1대 | 경상남도 합천군 덕곡면 율지리 250-3 | |
1대 | 경상남도 합천군 청덕면 앙진리 (적포교) | |
1대 | 경상남도 산청군 단성면 사월리 79-11 | |
1대 | 경상남도 함안군 군복면 정암리 259-1 | |
1대 | 경상남도 의령군 지정면 마산리 263 | |
1대 | 경상남도 함안군 칠서면 계내리 343 | |
1대 | 경상남도 창원시 의창구 북면 외산리 765-15 | |
1대 | 경상남도 김해시 생림면 도요리 610-1 | |
1대 | 부산광역시 북구 구포동 구포대교 일원 | |
1대 | 경상북도 포항시 남구 해도동 (신)형산교 | |
1대 | 울산광역시 중구 성남동 320-3 | |
1대 | 대전광역시 유성구 봉산동 신구교 일원 | |
1대 | 세종특별시 금남면 부용리 80-3 | |
1대 | 세종특별자치시 연기면 세종리 23-22 | |
1대 | 세종특별자치시 연기면 세종리 764 | |
1대 | 충청남도 공주시 무릉동 산60-6 | |
1대 | 충청남도 공주시 이인면 운암리 254-3 | |
1대 | 충청남도 부여군 부여읍 자왕리 152-6 | |
2대 | 충청남도 부여시 규암면 규암리 (백제교) | |
1대 | 충청남도 당진시 합덕읍 옥금리 327-110 | |
1대 | 충청남도 아산시 염치읍 석정리 50-1 | |
1대 | 전라북도 완주군 삼례읍 후정리 820 | |
1대 | 전라북도 정읍시 정우면 대사리 (정우교) | |
1대 | 전라남도 구례군 구례읍 산 443-1 | |
1대 | 전라남도 광양시 다압면 신원리 산 24-8 | |
1대 | 광주광역시 서구 벽진동 564-1 | |
1대 | 전라남도 나주시 남평읍 남평리 208-2 | |
1대 | 광주광역시 광산구 용봉동 250-1 | |
1대 | 전라남도 나주시 삼도동 913 | |
1대 | 전라남도 나주시 다시면 회진리 533 | |
1대 | 전라남도 함평군 학교면 곡창리 760-9 | |
1대 | 전라남도 영암군 삼호읍 산호리 1873 |
귀하의 영상정보를 보호하고 개인영상정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 아래와 같이 개인영상정보 보호책임자를 두고 있습니다.
구 분 | 담 당 | 직 위 | 소 속 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
청사경비 | 관리책임자 | 과장 | 운영지원과 | 02-590-9910 |
접근권한자 | 주무관 | 〃 | 02-590-9967 | |
홍수예보 | 관리책임자 | 과장 | 전기통신과 | 02-590-9950 |
접근권한자 | 주무관 | 〃 | 02-590-9956 | |
자동유량측정 | 관리책임자 | 센터장 | 수자원정보센터 | 02-590-9970 |
접근권한자 | 주무관 | 〃 | 02-590-9980 | |
청사경비 (임진강) |
관리책임자 | 관측소장 | 전기통신과 | 032-934-5126 |
접근권한자 | 주무관 | 〃 | 032-934-5127 | |
청사경비 (가리산) |
관리책임자 | 관측소장 | 예보통제과 | 033-435-5483 |
접근권한자 | 주무관 | 〃 | 033-435-5484 | |
청사경비 (예봉산) |
관리책임자 | 관측소장 | 예보통제과 | 031-521-5485 |
접근권한자 | 주무관 | 〃 | 031-521-5486 |
구분 | 촬영시간 | 보관 기간 | 보관 장소 |
---|---|---|---|
청사경비 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 1층 기기보관실 |
홍수예보 | 24시간 | 촬영일로부터 15일 | 상황실 |
자동유량측정 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 관측국사 |
청사경비 (임진강) | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 당직실 |
청사경비 (가리산) | 24시간 | 촬영일로부터 15일 | 사무실 |
청사경비 (예봉산) | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 1층 경비실 |
※ 처리방법 : 개인영상정보의 목적외 이용, 제3자 제공, 파기, 열람 등 요구에 관한 사항을 기록ㆍ관리하고, 보관기간 만료시 복원이 불가능한 방법으로 영구 삭제(출력물의 경우 파쇄 또는 소각) 합니다.
본 기관은 아래와 같이 영상정보처리기기 설치 및 관리 등을 위탁하고 있으며, 관계 법령에 따라 위탁계약 시 개인정보가 안전하게 관리될 수 있도록 필요한 사항을 규정하고 있습니다.
수탁업체(기관) | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
부기테크(주) | 이상균 | 02-6220-5230 |