본 한강홍수통제소(이하 본 기관이라 함)는 영상정보처리기기 운영․관리 방침을 통해 본 기관에서 처리하는 영상정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용․관리되고 있는지 알려드립니다.
본 기관은「개인정보 보호법」제25조 제1항에 따라 다음과 같은 목적으로 영상정보처리기기를 설치․운영 합니다.
구분 | 설치 대수 | 설치 위치 및 촬영 범위 |
---|---|---|
청사경비 모니터용 | 20대 | 한강홍수통제소 청사 내․외곽 |
정보통신시설 모니터용 | 10대 | 한강홍수통제소 전산기기실 |
홍수예보 모니터용 | 23대 | 홍수예보 및 주요지점 수위 목자판 |
자동유량측정 모니터용 | 71대 | 자동유량관측소 홍수예보 지점 |
청사경비 모니터용 | 10대 | 임진강강우레이더관측소 청사 내․외곽 |
청사경비 모니터용 | 20대 | 가리산강우레이더관측소 청사 내․외곽 |
귀하의 영상정보를 보호하고 개인영상정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 아래와 같이 개인영상정보 보호책임자를 두고 있습니다.
구 분 | 담 당 | 직 위 | 소 속 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
청사경비 | 관리책임자 | 과장 | 운영지원과 | 02-590-9910 |
접근권한자 | 주무관 | 〃 | 02-590-9967 | |
정보통신시설 | 관리책임자 | 과장 | 예보통제과 | 02-590-9930 |
접근권한자 | 주무관 | 〃 | 02-590-9941 | |
홍수예보 | 관리책임자 | 과장 | 전기통신과 | 02-590-9950 |
접근권한자 | 주무관 | 〃 | 02-590-9955 | |
자동유량측정 | 관리책임자 | 센터장 | 수자원정보센터 | 02-590-9970 |
접근권한자 | 주무관 | 〃 | 02-590-9980 | |
청사경비 (임진강) |
관리책임자 | 관측소장 | 전기통신과 | 032-934-5126 |
접근권한자 | 주무관 | 〃 | 032-934-5127 | |
청사경비 (가리산) |
관리책임자 | 관측소장 | 예보통제과 | 033-435-5483 |
접근권한자 | 주무관 | 〃 | 033-435-5484 |
구분 | 촬영시간 | 보관 기간 | 보관 장소 |
---|---|---|---|
청사경비 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 1층 기기보관실 |
정보통신시설 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 전산기기실 |
홍수예보 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 상황실 |
자동유량측정 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 관측국사 |
청사경비 (임진강) | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 당직실 |
청사경비 (가리산) | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 사무실 |
※ 처리방법 : 개인영상정보의 목적외 이용, 제3자 제공, 파기, 열람 등 요구에 관한 사항을 기록ㆍ관리하고, 보관기간 만료시 복원이 불가능한 방법으로 영구 삭제(출력물의 경우 파쇄 또는 소각) 합니다.