공고일반 | |||
---|---|---|---|
공고명 | 빅데이터를 활용한 AI 홍수예보체계 개선 | ||
게시일시 | 2024-10-15 15:18:20 | ||
입찰공고번호 | 20241011916 - 00 | 참조번호 | 12248208900 |
공고기관 | 조달청 서울지방조달청 | 수요기관 | 환경부 한강홍수통제소 |
공고담당자 | 장기순 (02-590-8884) | ||
입찰방식 | 전자입찰 | 계약방법 | 일반(총액)협상에의한계약 |
입찰집행 및 진행 정보 | |||
입찰개시일시 | 2024-10-25 10:00:00 | 입찰마감일시 | 2024-10-29 10:00:00 |
개찰(입찰)일시 | 2024-10-29 11:00:00 | 개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
첨부파일 | |||
첨부파일 | 20241011916-00_1728969378358_입찰공고서-2089-한강홍수통제소(빅데이터를 활용한AI홍수예보)1169)+수평.hwp | ||
유의사항 및 참고 | |||
나라장터 상세보기 | |||
https://www.g2b.go.kr:8081/ep/invitation/publish/bidInfoDtl.do?bidno=20241011916&bidseq=00&releaseYn=Y&taskClCd=5 |